[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计
上海/艺术工作者/7年前/12179浏览
版权
[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计
这个项目是为目前市场在售的吉利博瑞GE车型的仪表设计的HMI
说到HMI(Human Machine Interaction)实际上是系统和人进行信息交换的媒介。
汽车是一个机械和电器高度集成的整体,各个零部件之间的配合都要做到严丝合缝。HMI需要把这中间产生的大量信息以最直观、最安全的方式呈现给驾驶者。
设计方案
在创作的时候,用类似水晶的质感,丰富的光影细节以及色彩的变化,营造出了经典且不失运动的吉利风格的仪表HMI设计。蓝、黄、红则代表了相对应的驾驶模式,即节能、舒适以及运动。
以下是其中一些设计方案,供从事设计的小伙伴以及设计爱好者们一起探讨、交流。
注:设计图的所有权和解释权都归吉利汽车所有
361
举报
声明
103
分享
相关推荐
评论你的想法~
表情
喜欢TA的作品吗?喜欢就快来夸夸TA吧!
你可能喜欢
相关收藏夹
登录注册
99+登录即可同步推荐记录哦
99+登录即可加入我的收藏
评论登录即可评论想法
分享分享

![[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计(图ZMTQxMDExMTg4) - 其他UI - 站酷设计师爱设计的海狗原创素材 - 站酷ZCOOL](https://img.zcool.cn/community/01a0da5c3069bca8012029ac88391f.png?x-oss-process=image/saveexif,1/auto-orient,1/resize,m_lfit,w_1280,limit_1/sharpen,100/quality,q_100&k=1f10080fcf92b6cd0388886a80927b11&t=6a0a459c)
![[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计(图ZMTQxMDExMjAw) - 其他UI - 站酷设计师爱设计的海狗原创素材 - 站酷ZCOOL](https://img.zcool.cn/community/0196e95c3069bfa80121df9099add8.png?x-oss-process=image/saveexif,1/auto-orient,1/resize,m_lfit,w_1280,limit_1/sharpen,100/quality,q_100&k=04ae40097fedc2e5bf582073d0af25f9&t=6a0a459c)
![[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计(图ZMTQxMDExMjIw) - 其他UI - 站酷设计师爱设计的海狗原创素材 - 站酷ZCOOL](https://img.zcool.cn/community/0189955c3069c4a8012029ac70d0bb.png?x-oss-process=image/saveexif,1/auto-orient,1/resize,m_lfit,w_1280,limit_1/sharpen,100/quality,q_100&k=d4944fa3e6451a371202db88da9ac878&t=6a0a459c)
![[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计(图ZMTQxMDExMjI0) - 其他UI - 站酷设计师爱设计的海狗原创素材 - 站酷ZCOOL](https://img.zcool.cn/community/01291b5c3069c7a80121df9055bf8e.png?x-oss-process=image/saveexif,1/auto-orient,1/resize,m_lfit,w_1280,limit_1/sharpen,100/quality,q_100&k=a9c2840e884d7c9939d81a245b876cae&t=6a0a459c)
![[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计(图ZMTQxMDExMjM2) - 其他UI - 站酷设计师爱设计的海狗原创素材 - 站酷ZCOOL](https://img.zcool.cn/community/0148775c3069caa80121df908e532e.png?x-oss-process=image/saveexif,1/auto-orient,1/resize,m_lfit,w_1280,limit_1/sharpen,100/quality,q_100&k=e407a1cfe94845bc9773fc1a15c5deda&t=6a0a459c)
![[吉利] 博瑞GE | 仪表HMI设计(图ZMTQxMDExMjQ0) - 其他UI - 站酷设计师爱设计的海狗原创素材 - 站酷ZCOOL](https://img.zcool.cn/community/0158d85c3069cda8012029ac96250f.png?x-oss-process=image/saveexif,1/auto-orient,1/resize,m_lfit,w_1280,limit_1/sharpen,100/quality,q_100&k=602432fe6a3ab2186a12490dbf1b8512&t=6a0a459c)
![[东风] 风行T5 | 仪表HMI设计](https://img.zcool.cn/community/01fd125c78d9b0a801213f2688dc57.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_520,h_390,limit_1/auto-orient,1/sharpen,100/quality,q_80&k=a65b9683fdf4efb2665689e456e6a921&t=6a0a459c)


















































































